СИСТЕМЫ МАГАЗИННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ "VSP"
Стеллажи доступны в широком диапазоне цветов, они универсальны и подходят для всех типов торговых помещений. Одним из преимуществ систем магазинных стеллажей является легкое моделирование и перемещение данных систем в соответствии с ассортиментом предлагаемых товаров (продукты питания, строительные материалы, галантерея и т.д.). При правильном использовании системы устойчивы к механическим повреждениям, коррозии и факторам окружающей среды и будут служить на протяжении многих лет.
Односторонняя стеллажная система
Длина, H | Ширина, L | Глубина стеллажей, T | Код | Цена* (EUR) |
---|---|---|---|---|
200 | 100 | 50/40/40/30 | VSP-200-100-4 | 121.93 |
50/40/40/40/30 | VSP-200-100-5 | 136.40 | ||
50/40/40/40/30/30 | VSP-200-100-6 | 147.45 | ||
200 | 125 | 50/40/40/30 | VSP-200-125-4 | 144.88 |
50/40/40/40/30 | VSP-200-125-5 | 164.09 | ||
50/40/40/40/30/30 | VSP-200-125-6 | 177.11 | ||
200 | 133 | 50/40/40/30 | VSP-200-133-4 | по требованию |
50/40/40/40/30 | VSP-200-133-5 | по требованию | ||
50/40/40/40/30/30 | VSP-200-133-6 | по требованию |
*Цены указаны без учета ндс
В систему полок не входят дополнительная подставка, ножка, верх гондолы, плинтус и ценовые листы, которые можно заказать как отдельные элементы.
Двухсторонняя стеллажная система
Длина, H | Ширина, L | Глубина стеллажей, T | Код | Цена* (EUR) |
---|---|---|---|---|
160 | 100 | 50/40/40/30 | DP-160-100-4 | 198.98 |
50/40/40/40/30 | DP-160-100-5 | 227.92 | ||
50/40/40/40/30/30 | DP-160-100-6 | 250.02 | ||
160 | 125 | 50/40/40/30 | DP-160-125-4 | 241.54 |
50/40/40/40/30 | DP-160-125-5 | 279.96 | ||
50/40/40/40/30/30 | DP-160-125-6 | 306.00 | ||
160 | 133 | 50/40/40/30 | DP-160-133-4 | по требованию |
50/40/40/40/30 | DP-160-133-5 | по требованию | ||
50/40/40/40/30/30 | DP-160-133-6 | по требованию |
*Цены указаны без учета ндс
В систему полок не входят дополнительная подставка, ножки, верх гондолы, плинтусы и ценовые листы, которые можно заказать как отдельные элементы.
Угловая стеллажная система
Внутренний угол
Длина, H | Ширина, L | Глубина стеллажей, T | Код | Цена* (EUR) |
---|---|---|---|---|
200 | 75 | 50/40/40/30 | ISP-200-75-4 | по требованию |
50/40/40/40/30 | ISP-200-75-5 | по требованию | ||
50/40/40/40/30/30 | ISP-200-75-6 | по требованию |
*Цены указаны без учета ндс
В систему полок не входят дополнительная подставка, ножка, верх гондолы, плинтус и ценовые листы, которые можно заказать как отдельные элементы.
Внешний угол
Длина, H | Ширина, L | Глубина стеллажей, T | Код | Цена* (EUR) |
---|---|---|---|---|
200 | 75 | 50/40/40/30 | ASP-200-15-4 | по требованию |
50/40/40/40/30 | ASP-200-15-5 | по требованию | ||
50/40/40/40/30/30 | ASP-200-15-6 | по требованию |
*Цены указаны без учета ндс
В систему полок не входят дополнительная подставка, ножка, плинтус и ценовые листы, которые можно заказать как отдельные элементы.
Базовые элементы
Аксессуары